エネ創で設置頂いたお客様の太陽光発電システムを地域毎にご紹介します。
気になる発電所がございましたら、見学可の場所もございますので、お気軽にお問い合わせください。
契約 | 余剰買取契約 |
発電開始日 | 2010年3月 |
メーカー | シャープ |
設置容量 | 4.590kW |
屋根形状 | 切妻屋根 |
屋根材 | 和瓦 |
勾配 | 4寸 |
設置面 | 南面 |
2015年 発電実績(シミュレーション比:約105%)
月 | メーカーシミュレーション | 実 発 電 量 |
2015年1月 | 432kWh | 445kWh |
2015年2月 | 430kWh | 437kWh |
2015年3月 | 487kWh | 545kWh |
2015年4月 | 477kWh | 429kWh |
2015年5月 | 494kWh | 592kWh |
2015年6月 | 394kWh | 406kWh |
2015年7月 | ― | ― |
2015年8月 | ― | ― |
2015年9月 | ― | ― |
2015年10月 | ― | ― |
2015年11月 | ― | ― |
2015年12月 | ― | ― |
合計 | 2,716kWh | 2,854kWh |
2014年 発電実績(シミュレーション比:約112%)
月 | メーカーシミュレーション | 実 発 電 量 |
2014年1月 | 432kWh | 529kWh |
2014年2月 | 430kWh | 424kWh |
2014年3月 | 487kWh | 555kWh |
2014年4月 | 477kWh | 568kWh |
2014年5月 | 494kWh | 557kWh |
2014年6月 | 394kWh | 416kWh |
2014年7月 | 407kWh | 452kWh |
2014年8月 | 437kWh | 416kWh |
2014年9月 | 339kWh | 442kWh |
2014年10月 | 360kWh | 410kWh |
2014年11月 | 338kWh | 354kWh |
2014年12月 | 386kWh | 442kWh |
合計 | 4,985kWh | 5,565kWh |
2013年 発電実績(シミュレーション比:約115%)
月 | メーカーシミュレーション | 実 発 電 量 |
2013年1月 | ― | ― |
2013年2月 | ― | ― |
2013年3月 | ― | ― |
2013年4月 | 477kWh | 545kWh |
2013年5月 | 494kWh | 578kWh |
2013年6月 | 394kWh | 437kWh |
2013年7月 | 407kWh | 416kWh |
2013年8月 | 437kWh | 503kWh |
2013年9月 | 339kWh | 445kWh |
2013年10月 | 360kWh | 351kWh |
2013年11月 | 338kWh | 430kWh |
2013年12月 | 386kWh | 461kWh |
合計 | 3,634kWh | 4,166kWh |
※実発電量は毎月の月初~月末までのデータです。(東京電力の検針票の数値ではありません。)
【条件】
・パネル出力:153W/枚
・設置枚数:南30枚