過去の発電実績:田所第1 全量発電所
(2014.11.27配信)
メーカー | 型番 | 数量(枚) | 設置容量(kW) | 発電開始日 | 売電単価(税別) |
シャープ | NU-250KA | 216 | 54.000 | 2013年8月 | 40円 |
月 | 発電量 | Co2削減量(スギの木換算) |
2014年1月 | 4445kWh | 約160本分 |
2014年2月 | 4267kWh | 約154本分 |
2014年3月 | 4808kWh | 約173本分 |
2014年4月 | 7496kWh | 約270本分 |
2014年5月 | 6521kWh | 約235本分 |
2014年6月 | 5363kWh | 約193本分 |
2014年7月 | 5273kWh | 約190本分 |
2014年8月 | 5629kWh | 約203本分 |
2014年9月 | 4181kWh | 約151本分 |
カテゴリー
過去の記事