過去の発電実績:下ヶ橋南 全量発電所
(2014.11.27配信)
メーカー | 型番 | 数量(枚) | 設置容量(kW) | 発電開始日 | 売電単価(税別) |
京セラ | KJ183-3CJCA | 90 | 16.470 | ||
パナソニック | MD-HH230T | 40 | 9.200 | ||
合計 | 25.670 | 2013年8月 | 40円 |
月 | 発電量 | Co2削減量(スギの木換算) |
2014年1月 | 2357kWh | 約85本分 |
2014年2月 | 2413kWh | 約87本分 |
2014年3月 | 2843kWh | 約102本分 |
2014年4月 | 3616kWh | 約130本分 |
2014年5月 | 3800kWh | 約137本分 |
2014年6月 | 2884kWh | 約104本分 |
2014年7月 | 2675kWh | 約96本分 |
2014年8月 | 3059kWh | 約110本分 |
2014年9月 | 2460kWh | 約89本分 |
2014年10月 | 2395kWh | 約86本分 |
カテゴリー
過去の記事