過去の発電実績:下ヶ橋北 全量発電所
(2014.11.27配信)
メーカー | 型番 | 数量(枚) | 設置容量(kW) | 発電開始日 | 売電単価(税別) |
シャープ | NU-250KA | 90 | 22.500 | ||
シャープ | NQ-195AA | 36 | 7.020 | ||
合計 | 29.520 | 2013年7月 | 40円 |
月 | 発電量 | Co2削減量(スギの木換算) |
2014年1月 | 2815kWh | 約101本分 |
2014年2月 | 2893kWh | 約104本分 |
2014年3月 | 3249kWh | 約117本分 |
2014年4月 | 4069kWh | 約147本分 |
2014年5月 | 4180kWh | 約151本分 |
2014年6月 | 3119kWh | 約112本分 |
2014年7月 | 2889kWh | 約104本分 |
2014年8月 | 3382kWh | 約122本分 |
2014年9月 | 2750kWh | 約99本分 |
2014年10月 | 2797kWh | 約101本分 |
カテゴリー
過去の記事